Wir wurden vom Österreichischen AußenwirtschaftsCenter in Riga informiert, dass ab 2018 auch in Estland die Vignette eingeführt wurde.
Ab 2018 wird auch in Estland eine Gebühr für LKWs über 3,5 Tonnen für die Nutzung von Straßen verlangt. In Litauen und Lettland ist die Vignette bereits eingeführt (gilt hier bereits für KFZ von 3 -3,5 t !). Keine Vignette gibt es in Finnland.
Die Gebührensätze (in EUR) in Estland, Lettland, Litauen 2018
Die Gebührensätze (in EUR) für 3001 – 3500 kg
Tag | Woche | Monat | 3-Monate | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|
LETTLAND | 6 | 14 | 28 | 84 | 300 |
LITAUEN | 6 | 14 | 28 | 84 | 304 |
ESTLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Gebührensätze (in EUR) für 3501 – 12000 kg
Euroklasse | Tag | Woche | Monat | 3-Monate | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
LETTLAND | Euro 0, 1,2 | 9 | 22 | 44 | 132 | 535 |
Euro 3 | 8 | 20 | 40 | 120 | 484 | |
Euro 4 und weniger verschmutzend | 8 | 20 | 40 | 120 | 400 | |
LITAUEN | Euro 0, 1,2 | 11 | 37 | 75 | 225 | 753 |
Euro 3 | 11 | 37 | 75 | 225 | 753 | |
Euro 4 und weniger verschmutzend | 11 | 26 | 52 | 156 | 550 | |
ESTLAND | Euro 0, 1,2 | 9 | 25 | 50 | 125 | 500 |
Euro 3 | 9 | 25 | 50 | 125 | 500 | |
Euro 4 und weniger verschmutzend | 9 | 25 | 50 | 125 | 500 |
Die Gebührensätze (in EUR) für ab 12001 kg
Euroklasse | Achsen | Tag | Woche | Monat | 3-Monate | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LETTLAND | Euro 0, 1, 2 | Bis 3-Achsen | 12 | 30 | 61 | 183 | 611 |
ab 4-Achsen | 12 | 51 | 101 | 303 | 1018 | ||
Euro 3 | Bis 3-Achsen | 9 | 24 | 48 | 144 | 484 | |
ab 4-Achsen | 11 | 40 | 80 | 240 | 804 | ||
Euro 4, 5 | Bis 3-Achsen | 8 | 21 | 43 | 129 | 427 | |
ab 4-Achsen | 11 | 36 | 71 | 213 | 711 | ||
Euro 6 und weniger verschmutzend | Bis 3-Achsen | 8 | 21 | 43 | 129 | 427 | |
ab 4-Achsen | 11 | 36 | 71 | 213 | 711 | ||
LITAUEN | Euro 0, 1, 2 | Bis 3-Achsen | 11 | 52 | 107 | 321 | 1071 |
ab 4-Achsen | 11 | 52 | 107 | 321 | 1071 | ||
Euro 3 | Bis 3-Achsen | 11 | 52 | 107 | 321 | 1071 | |
ab 4-Achsen | 11 | 52 | 107 | 321 | 1071 | ||
Euro 4, 5 | Bis 3-Achsen | 11 | 37 | 75 | 225 | 753 | |
ab 4-Achsen | 11 | 37 | 75 | 225 | 753 | ||
Euro 6 und weniger verschmutzend | Bis 3-Achsen | 11 | 37 | 75 | 225 | 753 | |
ab 4-Achsen | 11 | 37 | 75 | 225 | 753 | ||
ESTLAND | Euro 0, 1, 2 | Bis 3-Achsen | 12 | 45 | 90 | 225 | 900 |
ab 4-Achsen | 12 | 65 | 130 | 325 | 1300 | ||
Euro 3 | Bis 3-Achsen | 11 | 40 | 80 | 200 | 800 | |
ab 4-Achsen | 12 | 60 | 120 | 300 | 1200 | ||
Euro 4, 5 | Bis 3-Achsen | 10 | 35 | 70 | 175 | 700 | |
ab 4-Achsen | 12 | 55 | 110 | 275 | 1100 | ||
Euro 6 und weniger verschmutzend | Bis 3-Achsen | 10 | 30 | 60 | 150 | 600 | |
ab 4-Achsen | 12 | 50 | 100 | 250 | 1000 |
Weiterführende Links:
- Vignette in Lettland – https://www.lvvignette.eu/
- Vignette in Estland – https://teetasu.ee/ oder www.roadtoll.ee
- Vignette in Litauen – http://lakd.lrv.lt oder http://www.tolleda.lt